| Surname | Rank in America | Estimated number in America | Frequency of Occurrence out of every 100,000 in population |
| ROH | 19642 | 1270 | 0.47 |
| ROHA | 130443 | 120 | 0.04 |
| ROHACH | 106477 | 155 | 0.06 |
| ROHAL | 60230 | 313 | 0.12 |
| ROHALEY | 94227 | 180 | 0.07 |
| ROHALL | 116123 | 139 | 0.05 |
| ROHALY | 92601 | 184 | 0.07 |
| ROHAN | 11141 | 2612 | 0.97 |
| ROHANI | 88825 | 194 | 0.07 |
| ROHANNA | 143847 | 106 | 0.04 |
| ROHATGI | 112967 | 144 | 0.05 |
| ROHDE | 4630 | 7004 | 2.6 |
| ROHDY | 120330 | 133 | 0.05 |
| ROHE | 18875 | 1339 | 0.5 |
| ROHEN | 104257 | 159 | 0.06 |
| ROHENA | 60083 | 314 | 0.12 |
| ROHER | 39617 | 522 | 0.19 |
| ROHL | 26672 | 859 | 0.32 |
| ROHLA | 131366 | 119 | 0.04 |
| ROHLAND | 40203 | 513 | 0.19 |
| ROHLEDER | 28700 | 781 | 0.29 |
| ROHLER | 66676 | 277 | 0.1 |
| ROHLF | 34630 | 618 | 0.23 |
| ROHLFING | 20711 | 1187 | 0.44 |
| ROHLFS | 28088 | 803 | 0.3 |
| ROHLFSEN | 142819 | 107 | 0.04 |
| ROHLIK | 60557 | 311 | 0.12 |
| ROHLIN | 123314 | 129 | 0.05 |
| ROHLING | 27877 | 811 | 0.3 |
| ROHLINGER | 111119 | 147 | 0.05 |
| ROHLK | 137816 | 112 | 0.04 |
| ROHLMAN | 42056 | 486 | 0.18 |
| ROHLOFF | 16914 | 1552 | 0.58 |
| ROHLWING | 123314 | 129 | 0.05 |
| ROHM | 17846 | 1446 | 0.54 |
| ROHMAN | 27646 | 820 | 0.3 |
| ROHMANN | 78549 | 226 | 0.08 |
| ROHME | 127186 | 124 | 0.05 |
| ROHMER | 58257 | 326 | 0.12 |
| ROHN | 11547 | 2497 | 0.93 |
| ROHNE | 80502 | 219 | 0.08 |
| ROHNER | 20028 | 1239 | 0.46 |
| ROHOLT | 105374 | 157 | 0.06 |
| ROHR | 5134 | 6272 | 2.33 |
| ROHRABAUGH | 86657 | 200 | 0.07 |
| ROHRBACH | 10404 | 2839 | 1.05 |
| ROHRBACHER | 28049 | 804 | 0.3 |
| ROHRBACK | 40552 | 508 | 0.19 |
| ROHRBACKER | 90252 | 190 | 0.07 |
| ROHRBAUGH | 11621 | 2478 | 0.92 |
| ROHRBECK | 70906 | 257 | 0.1 |
| ROHRBERG | 139757 | 110 | 0.04 |
| ROHRBOUGH | 55481 | 346 | 0.13 |
| ROHRDANZ | 134929 | 115 | 0.04 |
| ROHRER | 4372 | 7510 | 2.78 |
| ROHRET | 98298 | 171 | 0.06 |
| ROHRICH | 39946 | 517 | 0.19 |
| ROHRIG | 28375 | 792 | 0.29 |
| ROHRING | 87729 | 197 | 0.07 |
| ROHRMAN | 44027 | 461 | 0.17 |
| ROHRS | 21230 | 1152 | 0.43 |
| ROHRSCHEIB | 80502 | 219 | 0.08 |
| ROHRSSEN | 134929 | 115 | 0.04 |
| ROHS | 66676 | 277 | 0.1 |
| ROHUS | 150436 | 100 | 0.04 |
| ROHWEDDER | 57705 | 330 | 0.12 |
| ROHWEDER | 47939 | 415 | 0.15 |
| ROHWER | 28088 | 803 | 0.3 |
| ROI | 119644 | 134 | 0.05 |
| ROICE | 140756 | 109 | 0.04 |
| ROIG | 20343 | 1215 | 0.45 |
| ROIGER | 58397 | 325 | 0.12 |
| ROILAND | 132259 | 118 | 0.04 |
| ROIS | 74164 | 243 | 0.09 |
| ROISMAN | 134929 | 115 | 0.04 |
| ROISUM | 88825 | 194 | 0.07 |
| ROITER | 107038 | 154 | 0.06 |
| ROITMAN | 71372 | 255 | 0.09 |
| ROIX | 140756 | 109 | 0.04 |
| ROIZ | 59147 | 320 | 0.12 |
| ROJA | 71808 | 253 | 0.09 |
| ROJAHN | 123314 | 129 | 0.05 |
| ROJAN | 112967 | 144 | 0.05 |
| ROJANO | 57090 | 334 | 0.12 |
| ROJAS | 393 | 73071 | 27.09 |
| ROJEK | 33605 | 640 | 0.24 |
| ROJEL | 102691 | 162 | 0.06 |
| ROJERO | 45482 | 443 | 0.16 |
| ROJESKI | 130443 | 120 | 0.04 |
| ROJEWSKI | 82691 | 212 | 0.08 |
| ROJO | 4597 | 7062 | 2.62 |
| ROJOS | 79676 | 222 | 0.08 |
| ROK | 131366 | 119 | 0.04 |
| ROKA | 127948 | 123 | 0.05 |
| ROKAS | 136783 | 113 | 0.04 |
| ROKE | 140756 | 109 | 0.04 |
| ROKER | 48963 | 404 | 0.15 |
| ROKES | 65133 | 285 | 0.11 |
| ROKEY | 95091 | 178 | 0.07 |
| ROKICKI | 44192 | 459 | 0.17 |
| ROKITA | 54880 | 351 | 0.13 |
| ROKKE | 100663 | 166 | 0.06 |
| ROKOS | 58849 | 322 | 0.12 |
| ROKOSKY | 146011 | 104 | 0.04 |
| ROKOSZ | 44821 | 451 | 0.17 |
| ROKOWSKI | 135837 | 114 | 0.04 |
| ROKUS | 99725 | 168 | 0.06 |
| ROKUSEK | 58397 | 325 | 0.12 |
| ROL | 100663 | 166 | 0.06 |
| ROLA | 62775 | 298 | 0.11 |
| ROLACK | 93006 | 183 | 0.07 |
| ROLADER | 105374 | 157 | 0.06 |
| ROLAIN | 129619 | 121 | 0.04 |
| ROLAN | 35387 | 602 | 0.22 |
| ROLAND | 1752 | 18742 | 6.95 |
| ROLANDELLI | 122534 | 130 | 0.05 |
| ROLANDER | 112365 | 145 | 0.05 |
| ROLANDO | 26147 | 880 | 0.33 |
| ROLANDS | 116835 | 138 | 0.05 |
| ROLAX | 109328 | 150 | 0.06 |
| ROLBIECKI | 85297 | 204 | 0.08 |
| ROLD | 61713 | 304 | 0.11 |
| ROLDAN | 3220 | 10168 | 3.77 |
| ROLE | 82691 | 212 | 0.08 |
| ROLEK | 70473 | 259 | 0.1 |
| ROLEN | 14898 | 1822 | 0.68 |
| ROLENS | 85643 | 203 | 0.08 |
| ROLER | 137816 | 112 | 0.04 |
| ROLES | 15796 | 1693 | 0.63 |
| ROLEWICZ | 85297 | 204 | 0.08 |
| ROLEY | 27970 | 807 | 0.3 |
| ROLF | 12022 | 2384 | 0.88 |
| ROLFE | 6893 | 4492 | 1.67 |
| ROLFES | 16326 | 1625 | 0.6 |
| ROLFING | 116123 | 139 | 0.05 |
| ROLFS | 36917 | 570 | 0.21 |
| ROLFSEN | 84631 | 206 | 0.08 |
| ROLFSMEYER | 125639 | 126 | 0.05 |
| ROLFSON | 47838 | 416 | 0.15 |
| ROLFZEN | 134037 | 116 | 0.04 |
| ROLIN | 27386 | 829 | 0.31 |
| ROLING | 20099 | 1234 | 0.46 |
| ROLINSKI | 124109 | 128 | 0.05 |
| ROLISON | 26394 | 870 | 0.32 |
| ROLKA | 92217 | 185 | 0.07 |
| ROLKE | 118954 | 135 | 0.05 |
| ROLL | 6216 | 5066 | 1.88 |
| ROLLA | 35239 | 605 | 0.22 |
| ROLLAG | 96033 | 176 | 0.07 |
| ROLLAN | 82344 | 213 | 0.08 |
| ROLLAND | 10369 | 2847 | 1.06 |
| ROLLANS | 76700 | 233 | 0.09 |
| ROLLASON | 95091 | 178 | 0.07 |
| ROLLE | 7752 | 3952 | 1.46 |
| ROLLEFSON | 108734 | 151 | 0.06 |
| ROLLEN | 61376 | 306 | 0.11 |
| ROLLENHAGEN | 72717 | 249 | 0.09 |
| ROLLER | 4028 | 8093 | 3 |
| ROLLERI | 64934 | 286 | 0.11 |
| ROLLERSON | 33876 | 634 | 0.24 |
| ROLLERT | 141788 | 108 | 0.04 |
| ROLLES | 109915 | 149 | 0.06 |
| ROLLESTON | 135837 | 114 | 0.04 |
| ROLLET | 83004 | 211 | 0.08 |
| ROLLETT | 142819 | 107 | 0.04 |
| ROLLEY | 25695 | 901 | 0.33 |
| ROLLF | 107038 | 154 | 0.06 |
| ROLLHEISER | 109328 | 150 | 0.06 |
| ROLLI | 47485 | 420 | 0.16 |
| ROLLICK | 140756 | 109 | 0.04 |
| ROLLIE | 55237 | 348 | 0.13 |
| ROLLIN | 19599 | 1273 | 0.47 |
| ROLLING | 13393 | 2086 | 0.77 |
| ROLLINGER | 43875 | 463 | 0.17 |
| ROLLINGS | 13382 | 2088 | 0.77 |
| ROLLINS | 949 | 33797 | 12.53 |
| ROLLINSON | 25610 | 905 | 0.34 |
| ROLLIS | 107038 | 154 | 0.06 |
| ROLLISON | 15710 | 1707 | 0.63 |
| ROLLMAN | 25657 | 903 | 0.33 |
| ROLLMANN | 139757 | 110 | 0.04 |
| ROLLO | 13067 | 2149 | 0.8 |
| ROLLOCK | 96480 | 175 | 0.06 |
| ROLLOFF | 124109 | 128 | 0.05 |
| ROLLOW | 109915 | 149 | 0.06 |
| ROLLS | 21369 | 1142 | 0.42 |
| ROLLSTON | 135837 | 114 | 0.04 |
| ROLLYSON | 43875 | 463 | 0.17 |
| ROLNICK | 50366 | 390 | 0.14 |
| ROLNIK | 138741 | 111 | 0.04 |
| ROLO | 75695 | 237 | 0.09 |
| ROLOFF | 12602 | 2254 | 0.84 |
| ROLOFSON | 110523 | 148 | 0.05 |
| ROLON | 6834 | 4534 | 1.68 |
| ROLOSON | 59147 | 320 | 0.12 |
| ROLPH | 18765 | 1351 | 0.5 |
| ROLSTAD | 57406 | 332 | 0.12 |
| ROLSTON | 16938 | 1549 | 0.57 |
| ROLUFS | 146011 | 104 | 0.04 |
| ROLWES | 84631 | 206 | 0.08 |
| ROLWING | 135837 | 114 | 0.04 |
| ROM | 23986 | 982 | 0.36 |
| ROMA | 15516 | 1732 | 0.64 |
| ROMACK | 40465 | 509 | 0.19 |
| ROMAGE | 124872 | 127 | 0.05 |
| ROMAGNA | 93006 | 183 | 0.07 |
| ROMAGNANO | 134929 | 115 | 0.04 |
| ROMAGNOLI | 37145 | 565 | 0.21 |
| ROMAGNOLO | 133114 | 117 | 0.04 |
| ROMAGOSA | 101157 | 165 | 0.06 |
| ROMAGUERA | 74675 | 241 | 0.09 |
| ROMAIN | 11818 | 2428 | 0.9 |
| ROMAINE | 14335 | 1916 | 0.71 |
| ROMAKER | 92601 | 184 | 0.07 |
| ROMAN | 507 | 59020 | 21.88 |
| ROMANA | 81700 | 215 | 0.08 |
| ROMANAK | 129619 | 121 | 0.04 |
| ROMANCE | 75938 | 236 | 0.09 |
| ROMANCHAK | 146011 | 104 | 0.04 |
| ROMANCHIK | 102173 | 163 | 0.06 |
| ROMANCHUK | 57705 | 330 | 0.12 |
| ROMANCZUK | 86992 | 199 | 0.07 |
| ROMANDIA | 124109 | 128 | 0.05 |
| ROMANE | 80812 | 218 | 0.08 |
| ROMANEK | 41859 | 489 | 0.18 |
| ROMANELLI | 14898 | 1822 | 0.68 |
| ROMANELLO | 31301 | 700 | 0.26 |
| ROMANENKO | 86992 | 199 | 0.07 |
| ROMANI | 20898 | 1174 | 0.44 |
| ROMANIA | 130443 | 120 | 0.04 |
| ROMANIAK | 104819 | 158 | 0.06 |
| ROMANIC | 143847 | 106 | 0.04 |
| ROMANICK | 62396 | 300 | 0.11 |
| ROMANIELLO | 43629 | 466 | 0.17 |
| ROMANIK | 46240 | 434 | 0.16 |
| ROMANINI | 77472 | 230 | 0.09 |
| ROMANIUK | 85643 | 203 | 0.08 |
| ROMANKO | 60706 | 310 | 0.11 |
| ROMANN | 101654 | 164 | 0.06 |
| ROMANO | 1171 | 27401 | 10.16 |
| ROMANOFF | 30716 | 716 | 0.27 |
| ROMANOS | 56526 | 338 | 0.13 |
| ROMANOSKI | 46331 | 433 | 0.16 |
| ROMANOSKY | 88825 | 194 | 0.07 |
| ROMANOV | 58692 | 323 | 0.12 |
| ROMANOVA | 150436 | 100 | 0.04 |
| ROMANOVICH | 108153 | 152 | 0.06 |
| ROMANOVSKY | 148244 | 102 | 0.04 |
| ROMANOW | 57090 | 334 | 0.12 |
| ROMANOWICZ | 68569 | 268 | 0.1 |
| ROMANOWSKI | 10587 | 2780 | 1.03 |
| ROMANOWSKY | 126400 | 125 | 0.05 |
| ROMANS | 8490 | 3574 | 1.32 |
| ROMANSKI | 22336 | 1076 | 0.4 |
| ROMANSKY | 55003 | 350 | 0.13 |
| ROMANUS | 108153 | 152 | 0.06 |
| ROMANYSHYN | 130443 | 120 | 0.04 |
| ROMANYUK | 116835 | 138 | 0.05 |
| ROMAO | 110523 | 148 | 0.05 |
| ROMAR | 72022 | 252 | 0.09 |
| ROMARO | 74164 | 243 | 0.09 |
| ROMARY | 89172 | 193 | 0.07 |
| ROMAS | 32227 | 674 | 0.25 |
| ROMASANTA | 109328 | 150 | 0.06 |
| ROMASCO | 104257 | 159 | 0.06 |
| ROMATOWSKI | 126400 | 125 | 0.05 |
| ROMATZ | 139757 | 110 | 0.04 |
| ROMAY | 72237 | 251 | 0.09 |
| ROMAYOR | 134037 | 116 | 0.04 |
| ROMBA | 127948 | 123 | 0.05 |
| ROMBACH | 34259 | 626 | 0.23 |
| ROMBALSKI | 126400 | 125 | 0.05 |
| ROMBERG | 28049 | 804 | 0.3 |
| ROMBERGER | 32302 | 672 | 0.25 |
| ROMBOLA | 134037 | 116 | 0.04 |
| ROMBOLD | 87729 | 197 | 0.07 |
| ROMBOUGH | 73154 | 247 | 0.09 |
| ROME | 6230 | 5056 | 1.87 |
| ROMEI | 107038 | 154 | 0.06 |
| ROMEIS | 136783 | 113 | 0.04 |
| ROMEISER | 108734 | 151 | 0.06 |
| ROMEL | 57406 | 332 | 0.12 |
| ROMELL | 114852 | 141 | 0.05 |
| ROMELUS | 93006 | 183 | 0.07 |
| ROMEN | 100194 | 167 | 0.06 |
| ROMENESKO | 51458 | 380 | 0.14 |
| ROMENS | 124109 | 128 | 0.05 |
| ROMEO | 3984 | 8184 | 3.03 |
| ROMER | 9585 | 3111 | 1.15 |
| ROMERA | 90652 | 189 | 0.07 |
| ROMEREZ | 84631 | 206 | 0.08 |
| ROMERIL | 149328 | 101 | 0.04 |
| ROMERO | 154 | 153772 | 57 |
| ROMES | 49159 | 402 | 0.15 |
| ROMESBERG | 73154 | 247 | 0.09 |
| ROMESBURG | 29296 | 761 | 0.28 |
| ROMEU | 64934 | 286 | 0.11 |
| ROMEUS | 119644 | 134 | 0.05 |
| ROMEY | 36045 | 588 | 0.22 |
| ROMEYN | 80216 | 220 | 0.08 |
| ROMFO | 147095 | 103 | 0.04 |
| ROMICH | 70473 | 259 | 0.1 |
| ROMICK | 40139 | 514 | 0.19 |
| ROMIE | 98770 | 170 | 0.06 |
| ROMIG | 10277 | 2874 | 1.07 |
| ROMIGH | 108153 | 152 | 0.06 |
| ROMIN | 136783 | 113 | 0.04 |
| ROMINE | 4403 | 7452 | 2.76 |
| ROMINES | 15404 | 1748 | 0.65 |
| ROMINGER | 17619 | 1469 | 0.54 |
| ROMINSKI | 66878 | 276 | 0.1 |
| ROMIREZ | 64750 | 287 | 0.11 |
| ROMITI | 119644 | 134 | 0.05 |
| ROMITO | 24969 | 934 | 0.35 |
| ROMJUE | 119644 | 134 | 0.05 |
| ROMLEY | 107565 | 153 | 0.06 |
| ROMM | 44027 | 461 | 0.17 |
| ROMME | 126400 | 125 | 0.05 |
| ROMMEL | 16087 | 1655 | 0.61 |
| ROMMELFANGER | 116835 | 138 | 0.05 |
| ROMMES | 110523 | 148 | 0.05 |
| ROMNEY | 18077 | 1422 | 0.53 |
| ROMO | 1634 | 20066 | 7.44 |
| ROMOLO | 134037 | 116 | 0.04 |
| ROMON | 142819 | 107 | 0.04 |
| ROMOS | 53047 | 366 | 0.14 |
| ROMOSER | 70473 | 259 | 0.1 |
| ROMP | 70679 | 258 | 0.1 |
| ROMPALA | 102173 | 163 | 0.06 |
| ROMPF | 103706 | 160 | 0.06 |
| ROMPREY | 115489 | 140 | 0.05 |
| ROMRELL | 58692 | 323 | 0.12 |
| ROMRIELL | 88461 | 195 | 0.07 |
| ROMSA | 125639 | 126 | 0.05 |
| ROMSDAHL | 144908 | 105 | 0.04 |
| ROMSTAD | 131366 | 119 | 0.04 |
| ROMSTADT | 90252 | 190 | 0.07 |
| ROMUALDO | 54522 | 354 | 0.13 |
| ROMULO | 90252 | 190 | 0.07 |
| ROMULUS | 45227 | 446 | 0.17 |
| ROMZEK | 112967 | 144 | 0.05 |
| RON | 24083 | 977 | 0.36 |
| RONA | 92601 | 184 | 0.07 |
| RONALD | 21754 | 1115 | 0.41 |
| RONALDSON | 137816 | 112 | 0.04 |
| RONAN | 8985 | 3346 | 1.24 |
| RONAY | 86992 | 199 | 0.07 |
| RONAYNE | 30831 | 713 | 0.26 |
| RONCA | 36860 | 571 | 0.21 |
| RONCAGLIONE | 147095 | 103 | 0.04 |
| RONCAL | 70679 | 258 | 0.1 |
| RONCANCIO | 146011 | 104 | 0.04 |
| RONCES | 118954 | 135 | 0.05 |
| RONCHETTI | 59453 | 318 | 0.12 |
| RONCHETTO | 87729 | 197 | 0.07 |
| RONCHI | 92217 | 185 | 0.07 |
| RONCI | 89172 | 193 | 0.07 |
| RONCO | 33169 | 650 | 0.24 |
| RONCONE | 52827 | 368 | 0.14 |
| RONCONI | 146011 | 104 | 0.04 |
| ROND | 91004 | 188 | 0.07 |
| RONDA | 36807 | 572 | 0.21 |
| RONDAN | 61207 | 307 | 0.11 |
| RONDEAU | 8068 | 3787 | 1.4 |
| RONDINA | 81100 | 217 | 0.08 |
| RONDINELLA | 106477 | 155 | 0.06 |
| RONDINELLI | 37480 | 559 | 0.21 |
| RONDINI | 86992 | 199 | 0.07 |
| RONDINONE | 93427 | 182 | 0.07 |
| RONDO | 52500 | 371 | 0.14 |
| RONDON | 13125 | 2136 | 0.79 |
| RONDONE | 138741 | 111 | 0.04 |
| RONDORF | 117538 | 137 | 0.05 |
| RONDOT | 103706 | 160 | 0.06 |
| RONDY | 121780 | 131 | 0.05 |
| RONE | 6754 | 4601 | 1.71 |
| RONEK | 127186 | 124 | 0.05 |
| RONEMUS | 147095 | 103 | 0.04 |
| RONEN | 96918 | 174 | 0.06 |
| RONER | 124872 | 127 | 0.05 |
| RONERO | 114166 | 142 | 0.05 |
| RONES | 69636 | 263 | 0.1 |
| RONEY | 5420 | 5916 | 2.19 |
| RONFELDT | 88083 | 196 | 0.07 |
| RONG | 25484 | 911 | 0.34 |
| RONGA | 85297 | 204 | 0.08 |
| RONGE | 127948 | 123 | 0.05 |
| RONGEY | 57090 | 334 | 0.12 |
| RONGIONE | 114852 | 141 | 0.05 |
| RONGO | 71808 | 253 | 0.09 |
| RONGSTAD | 85996 | 202 | 0.07 |
| RONIGER | 120330 | 133 | 0.05 |
| RONIN | 132259 | 118 | 0.04 |
| RONIS | 78035 | 228 | 0.08 |
| RONISH | 124872 | 127 | 0.05 |
| RONK | 14693 | 1855 | 0.69 |
| RONKE | 141788 | 108 | 0.04 |
| RONKEN | 138741 | 111 | 0.04 |
| RONN | 82691 | 212 | 0.08 |
| RONNAU | 137816 | 112 | 0.04 |
| RONNE | 51680 | 378 | 0.14 |
| RONNEBAUM | 52608 | 370 | 0.14 |
| RONNEBERG | 98298 | 171 | 0.06 |
| RONNENBERG | 144908 | 105 | 0.04 |
| RONNER | 110523 | 148 | 0.05 |
| RONNFELDT | 77472 | 230 | 0.09 |
| RONNIE | 71808 | 253 | 0.09 |
| RONNING | 14809 | 1838 | 0.68 |
| RONNINGEN | 68569 | 268 | 0.1 |
| RONNOW | 115489 | 140 | 0.05 |
| RONO | 76208 | 235 | 0.09 |
| RONQUILLE | 120330 | 133 | 0.05 |
| RONQUILLO | 8426 | 3602 | 1.34 |
| RONS | 123314 | 129 | 0.05 |
| RONSHAUSEN | 104257 | 159 | 0.06 |
| RONSICK | 147095 | 103 | 0.04 |
| RONSMAN | 141788 | 108 | 0.04 |
| RONSON | 66476 | 278 | 0.1 |
| RONSONET | 131366 | 119 | 0.04 |
| RONSPIES | 142819 | 107 | 0.04 |
| RONSSE | 141788 | 108 | 0.04 |
| RONSTADT | 108734 | 151 | 0.06 |
| RONTO | 150436 | 100 | 0.04 |
| RONYAK | 111740 | 146 | 0.05 |
| RONZIO | 88083 | 196 | 0.07 |
| RONZO | 105905 | 156 | 0.06 |
| RONZONE | 149328 | 101 | 0.04 |
| ROO | 119644 | 134 | 0.05 |
| ROOB | 88825 | 194 | 0.07 |
| ROOD | 5019 | 6413 | 2.38 |
| ROODE | 46000 | 437 | 0.16 |
| ROOF | 7135 | 4319 | 1.6 |
| ROOFE | 103193 | 161 | 0.06 |
| ROOFENER | 119644 | 134 | 0.05 |
| ROOFNER | 130443 | 120 | 0.04 |
| ROOHI | 144908 | 105 | 0.04 |
| ROOHR | 136783 | 113 | 0.04 |
| ROOK | 6556 | 4766 | 1.77 |
| ROOKARD | 39304 | 527 | 0.2 |
| ROOKE | 27128 | 839 | 0.31 |
| ROOKER | 10553 | 2789 | 1.03 |
| ROOKEY | 62236 | 301 | 0.11 |
| ROOKS | 4867 | 6625 | 2.46 |
| ROOKSBERRY | 118954 | 135 | 0.05 |
| ROOKSTOOL | 38320 | 543 | 0.2 |
| ROOKWOOD | 116835 | 138 | 0.05 |
| ROOM | 105374 | 157 | 0.06 |
| ROOME | 40265 | 512 | 0.19 |
| ROOMSBURG | 126400 | 125 | 0.05 |
| ROON | 64186 | 290 | 0.11 |
| ROONEY | 2450 | 13527 | 5.01 |
| ROOP | 7493 | 4101 | 1.52 |
| ROOPCHAND | 104257 | 159 | 0.06 |
| ROOPE | 41382 | 496 | 0.18 |
| ROOPER | 105905 | 156 | 0.06 |
| ROOPNARINE | 58999 | 321 | 0.12 |
| ROORDA | 30412 | 725 | 0.27 |
| ROORK | 133114 | 117 | 0.04 |
| ROOS | 6211 | 5072 | 1.88 |
| ROOSA | 15640 | 1716 | 0.64 |
| ROOSE | 13207 | 2120 | 0.79 |
| ROOSEN | 70679 | 258 | 0.1 |
| ROOSEVELT | 24406 | 961 | 0.36 |
| ROOSMA | 95091 | 178 | 0.07 |
| ROOSSIEN | 143847 | 106 | 0.04 |
| ROOST | 105374 | 157 | 0.06 |
| ROOT | 1641 | 20001 | 7.41 |
| ROOTE | 86341 | 201 | 0.07 |
| ROOTES | 63141 | 296 | 0.11 |
| ROOTH | 68172 | 270 | 0.1 |
| ROOTS | 22973 | 1040 | 0.39 |
| ROOYAKKERS | 147095 | 103 | 0.04 |
| ROOZE | 122534 | 130 | 0.05 |
| ROOZEBOOM | 109328 | 150 | 0.06 |
| ROOZEN | 77222 | 231 | 0.09 |
| ROP | 92601 | 184 | 0.07 |
| ROPE | 58397 | 325 | 0.12 |
| ROPEL | 117538 | 137 | 0.05 |
| ROPELEWSKI | 108153 | 152 | 0.06 |
| ROPER | 1680 | 19520 | 7.24 |
| ROPERS | 112967 | 144 | 0.05 |
| ROPES | 96918 | 174 | 0.06 |
| ROPIAK | 112967 | 144 | 0.05 |
| ROPKA | 147095 | 103 | 0.04 |
| ROPKE | 117538 | 137 | 0.05 |
| ROPP | 12542 | 2266 | 0.84 |
| ROPPE | 98298 | 171 | 0.06 |
| ROPPEL | 82019 | 214 | 0.08 |
| ROPPELT | 143847 | 106 | 0.04 |
| ROPPO | 79958 | 221 | 0.08 |
| ROPPOLO | 40083 | 515 | 0.19 |
| ROPSON | 134037 | 116 | 0.04 |
| ROQUE | 3076 | 10806 | 4.01 |
| ROQUEMORE | 16838 | 1560 | 0.58 |
| ROQUES | 51809 | 377 | 0.14 |
| ROQUET | 56826 | 336 | 0.12 |
| ROQUETA | 146011 | 104 | 0.04 |
| RORABACK | 72237 | 251 | 0.09 |
| RORABAUGH | 29570 | 752 | 0.28 |
| RORAFF | 109915 | 149 | 0.06 |
| ROREM | 99214 | 169 | 0.06 |
| RORER | 38141 | 546 | 0.2 |
| ROREX | 45308 | 445 | 0.16 |
| RORICK | 22403 | 1072 | 0.4 |
| RORIE | 11512 | 2508 | 0.93 |
| RORIGUEZ | 149328 | 101 | 0.04 |
| RORISON | 133114 | 117 | 0.04 |
| RORK | 36572 | 577 | 0.21 |
| RORKE | 45149 | 447 | 0.17 |
| RORMAN | 148244 | 102 | 0.04 |
| RORRER | 25272 | 920 | 0.34 |
| RORTVEDT | 123314 | 129 | 0.05 |
| RORVIG | 124872 | 127 | 0.05 |
| RORVIK | 150436 | 100 | 0.04 |
| RORY | 134929 | 115 | 0.04 |
| ROS | 14250 | 1931 | 0.72 |
| ROSA | 1132 | 28375 | 10.52 |
| ROSAAEN | 124109 | 128 | 0.05 |
| ROSABAL | 79115 | 224 | 0.08 |
| ROSACKER | 72022 | 252 | 0.09 |
| ROSADA | 97384 | 173 | 0.06 |
| ROSADO | 1479 | 22066 | 8.18 |
| ROSAL | 29873 | 742 | 0.28 |
| ROSALES | 595 | 51336 | 19.03 |
| ROSALEZ | 14581 | 1872 | 0.69 |
| ROSALIA | 79115 | 224 | 0.08 |
| ROSALIO | 146011 | 104 | 0.04 |
| ROSALY | 126400 | 125 | 0.05 |
| ROSAMILIA | 45573 | 442 | 0.16 |
| ROSAMOND | 27439 | 827 | 0.31 |
| ROSAN | 96033 | 176 | 0.07 |
| ROSANA | 150436 | 100 | 0.04 |
| ROSAND | 140756 | 109 | 0.04 |
| ROSANDER | 37480 | 559 | 0.21 |
| ROSANDICH | 88083 | 196 | 0.07 |
| ROSANE | 139757 | 110 | 0.04 |
| ROSANELLI | 147095 | 103 | 0.04 |
| ROSANIA | 52827 | 368 | 0.14 |
| ROSANIO | 150436 | 100 | 0.04 |
| ROSANO | 26016 | 886 | 0.33 |
| ROSANOVA | 120330 | 133 | 0.05 |
| ROSANSKY | 127948 | 123 | 0.05 |
| ROSAR | 73412 | 246 | 0.09 |
| ROSARIO | 865 | 36539 | 13.54 |
| ROSARO | 126400 | 125 | 0.05 |
| ROSAS | 1030 | 31050 | 11.51 |
| ROSASCHI | 142819 | 107 | 0.04 |
| ROSASCO | 47939 | 415 | 0.15 |
| ROSATI | 10548 | 2790 | 1.03 |
| ROSATO | 12093 | 2367 | 0.88 |
| ROSATTI | 147095 | 103 | 0.04 |
| ROSAUER | 65862 | 281 | 0.1 |
| ROSBACH | 85297 | 204 | 0.08 |
| ROSBERG | 52500 | 371 | 0.14 |
| ROSBOROUGH | 20754 | 1184 | 0.44 |
| ROSBROOK | 148244 | 102 | 0.04 |
| ROSBRUGH | 147095 | 103 | 0.04 |
| ROSBURG | 61376 | 306 | 0.11 |
| ROSBURY | 89549 | 192 | 0.07 |
| ROSBY | 87348 | 198 | 0.07 |
| ROSCA | 78326 | 227 | 0.08 |
| ROSCH | 30716 | 716 | 0.27 |
| ROSCHE | 56392 | 339 | 0.13 |
| ROSCHEL | 129619 | 121 | 0.04 |
| ROSCHEN | 97848 | 172 | 0.06 |
| ROSCHER | 44273 | 458 | 0.17 |
| ROSCIGNO | 130443 | 120 | 0.04 |
| ROSCIOLI | 82019 | 214 | 0.08 |
| ROSCO | 66274 | 279 | 0.1 |
| ROSCOE | 6190 | 5093 | 1.89 |
| ROSCOM | 143847 | 106 | 0.04 |
| ROSCOW | 138741 | 111 | 0.04 |
| ROSDAHL | 67725 | 272 | 0.1 |
| ROSE | 168 | 146924 | 54.46 |
| ROSEBAUGH | 141788 | 108 | 0.04 |
| ROSEBERG | 130443 | 120 | 0.04 |
| ROSEBERRY | 7500 | 4096 | 1.52 |
| ROSEBOOM | 45308 | 445 | 0.16 |
| ROSEBORO | 16745 | 1571 | 0.58 |
| ROSEBOROUGH | 23831 | 990 | 0.37 |
| ROSEBRAUGH | 136783 | 113 | 0.04 |
| ROSEBROCK | 30645 | 718 | 0.27 |
| ROSEBROOK | 40203 | 513 | 0.19 |
